ROCKSTER 2
Europa's indrukwekkendste bluetooth-speaker



|
ROCKSTER AIR 2
|
ROCKSTER NEO
|
ROCKSTER 2
|
|
|---|---|---|---|
| Beoordelingen | |||
| Afspeelkanalen | Mono | Mono | Mono |
| Kamergrootte van | 15 m² | 15 m² | 20 m² |
| Kamergrootte tot | 40 m² | 60 m² | 100 m² |
| Bluetooth | Ja | Ja | Ja |
| Afstandsbediening | - | App | App |
| Algemene versterkervermogen (RMS) | 80 W | 200 W | 440 W |
| USB C | Ja | Ja | Ja |
| Powerbank | Ja | Ja | Ja |
| Type batterij | Lithium-ijzerfosfaat | Lithium-ijzerfosfaat | Lithium-ijzerfosfaat |
| Looptijd bij normaal volume | 58 h | 36 h | 15 h |
| Party Link | - | Ja | Ja |
| Gewicht | 14,15 kg | 17,35 kg | 43,79 kg |
| Teufel Go app | - | Ja | Ja |
| AUX | Ja | Ja | Ja |
| Type bescherming | - | Spatwater- en stofbescherming IP44 | Tropfwasserschutz (leichter Regen) nach IPX2 |
| Prijs |
€ 599,99
|
€ 599,99
|
€ 1.199,99
|
| Naar product | Naar product | Naar product |