
Score: 8,6 van 10
Productbeschrijving
Met de Ultima 40 Mk2 als basis krijg je hier een perfect op elkaar afgestemd home cinema systeem. Zoveel sound voor zo'n voordelige Teufel prijs dat vind je niet snel.

Technische details

| Beschrijving | Artikel |
|---|---|
| Breedte | 35,1 cm |
| Hoogte | 48,3 cm |
| Diepte | 38 cm |
| Gewicht | 15,6 kg |
| Beschrijving | Artikel |
|---|---|
| Cinch-ingang | 1 |
| Beschrijving | Artikel |
|---|---|
| Spanning | 230 V |
| Aan-/uitschakel automatiek | Ja |
| Maximaal verbruik | 150 W |
| Stroomkabel vast | Ja |
| Beschermingsgraad | 2 |
| Zekering | Ja |
| Geheugen voor instellingen bij onderbreking stroom | Ja |
| Standby-functie | Ja |
| Standy verbruik | 1 W |
| Bass boost/EQ | Ja |
| Ingangsvolumeregelaar | Ja |
| Volumeregelaar | Ja |
| Phaseregelaar | Ja |
| Wireless Subwoofer | Ja |
| Versterkervermogen subwooferkanaal (peak) | 150 W |
| Versterker-configuratie | 1.0 |
| Versterker - technologie | Class D |
| Versterkerkanalen | 1 |
| Beschrijving | Artikel |
|---|---|
| Laagste overgangsfrequentie (-3 dB) | 33 Hz |
| Geschikt voor AV-receiver | Ja |
| Compensatieopeningen | 1 |
| Downfire | Ja |
| Frontfire | Ja |
| Materiaal behuizing | MDF |
| Afwerking behuizing | Folie, mat |
| Statief geïntegreerd | Ja |
| Woofer (aantal per speaker) | 1 |
| Woofer (diameter) | 250 mm |
| Woofer (materiaal) | aluminium |
| Frequentiebereik van/tot | 33 - 190 Hz |
| Maximale geluidsdruk | 115 dB/1m |
| Akoestisch principe | 1-kanaals-systeem |
| Opbouw behuizing | Basreflex |

| Beschrijving | Artikel |
|---|---|
| Breedte | 42 cm |
| Hoogte | 17 cm |
| Diepte | 15,7 cm |
| Gewicht | 6,7 kg |
| Beschrijving | Artikel |
|---|---|
| Aansluitingsklemmen | Schroefklemmen, verguld |
| Beschrijving | Artikel |
|---|---|
| Geschikt voor AV-receiver | Ja |
| Geschikt voor bananenstekker | Ja |
| Maximale diameter kabel | 4 mm |
| Cover afneembaar | Ja |
| Materiaal behuizing | MDF |
| Afwerking behuizing | Folie |
| Magnetische afscherming | Ja |
| Netto volume | 7 L |
| Sleutelgatophanging | Ja |
| Statief geïntegreerd | Ja |
| Wandbeugel bevestiging | Ja |
| Tweeter (aantal per speaker) | 1 |
| Tweeter (diameter) | 25 mm |
| Tweeter (materiaal) | Geweven textiel |
| Bas/midrange driver (aantal per speaker) | 2 |
| Bas/midrange driver (diameter) | 110 mm |
| Bas/midrange driver (materiaal) | Kevlar/glasvezel |
| max. belastbaarheid (IEC - Long Term) | 100 W |
| Gevoeligheid (2.83 V / 1 m) | 89 dB |
| Frequentiebereik van/tot | 90 - 20000 Hz |
| max. belastbaarheid (IEC - short term) | 150 W |
| Maximale geluidsdruk | 107 dB/1m |
| Impedantie | 4 - 8 Ohm |
| Akoestisch principe | 2-kanaals-systeem |
| Opbouw behuizing | gesloten |
| Schroefgat diameter | 6 mm |

| Beschrijving | Artikel |
|---|---|
| Breedte | 21,5 cm |
| Hoogte | 106 cm |
| Diepte | 32,7 cm |
| Gewicht | 20,3 kg |
| Beschrijving | Artikel |
|---|---|
| Aansluitingsklemmen | Schroefklemmen, verguld |
| Min. aanbevolen versterkervermogen | 20 W |
| Beschrijving | Artikel |
|---|---|
| Geschikt voor AV-receiver | Ja |
| Geschikt voor bananenstekker | Ja |
| Bi-amping / bi-wiring | Ja |
| Maximale diameter kabel | 4 mm |
| Compensatieopeningen (positie) | Achterkant |
| Compensatieopeningen | 2 |
| Cover afneembaar | Ja |
| Materiaal behuizing | MDF |
| Afwerking behuizing | Folie |
| Netto volume | 52 L |
| Geschikt voor spikes | Ja |
| Statief geïntegreerd | Ja |
| Tweeter (aantal per speaker) | 1 |
| Tweeter (diameter) | 25 mm |
| Tweeter (materiaal) | Geweven textiel |
| Mid range (aantal per speaker) | 1 |
| Mid range (diameter) | 165 mm |
| Mid range (materiaal) | Kevlar/glasvezel |
| Woofer (aantal per speaker) | 2 |
| Woofer (diameter) | 165 mm |
| Woofer (materiaal) | Glasvezelmembraan-cellulose |
| max. belastbaarheid (IEC - Long Term) | 120 W |
| Gevoeligheid (2.83 V / 1 m) | 87 dB |
| Frequentiebereik van/tot | 45 - 20000 Hz |
| max. belastbaarheid (IEC - short term) | 200 W |
| Maximale geluidsdruk | 108 dB/1m |
| Impedantie | 4 - 8 Ohm |
| Akoestisch principe | 3-kanaals-systeem |
| Opbouw behuizing | Basreflex |
| Crossover frequentie interne crossover | 650 / 2600 Hz |

| Beschrijving | Artikel |
|---|---|
| Breedte | 21,5 cm |
| Hoogte | 33,5 cm |
| Diepte | 24 cm |
| Gewicht | 6 kg |
| Beschrijving | Artikel |
|---|---|
| Aansluitingsklemmen | Schroefklemmen, verguld |
| Min. aanbevolen versterkervermogen | 30 W |
| Beschrijving | Artikel |
|---|---|
| Geschikt voor AV-receiver | Ja |
| Geschikt voor bananenstekker | Ja |
| Maximale diameter kabel | 4 mm |
| Compensatieopeningen (positie) | Achterkant |
| Compensatieopeningen | 1 |
| Diameter statiefbevestiging | 6 mm |
| Cover afneembaar | Ja |
| Materiaal behuizing | MDF |
| Afwerking behuizing | Folie |
| Netto volume | 10 L |
| Tweeter (aantal per speaker) | 1 |
| Tweeter (diameter) | 25 mm |
| Tweeter (materiaal) | Geweven textiel |
| Bas/midrange driver (aantal per speaker) | 1 |
| Bas/midrange driver (diameter) | 165 mm |
| Bas/midrange driver (materiaal) | Kevlar/glasvezel |
| max. belastbaarheid (IEC - Long Term) | 50 W |
| Gevoeligheid (2.83 V / 1 m) | 84 dB |
| Frequentiebereik van/tot | 70 - 20000 Hz |
| max. belastbaarheid (IEC - short term) | 80 W |
| Maximale geluidsdruk | 104 dB/1m |
| Impedantie | 4 - 8 Ohm |
| Overgangsfrequentie tot woofer (aanbevolen) | 80 Hz |
| Akoestisch principe | 2-kanaals-systeem |
| Opbouw behuizing | Basreflex |
| Crossover frequentie interne crossover | 2600 Hz |
Beoordelingen & reacties uit de pers
Es liegen keine Bewertungen dieses Typs vor.
Kies een andere sterrenscore om meer recensies te bekijken.
Er zijn nog geen beoordelingen.
Dit model is nieuw – de eerste beoordelingen komen eraan.
Oeps, er ging iets mis.
Laad de pagina opnieuw of probeer het later nog eens.
Over beoordelingen
Wij publiceren alleen echte klantenbeoordelingen. Beoordelingen kunnen en mogen alleen worden ingediend door klanten die het product daadwerkelijk hebben gekocht. Wij zorgen hiervoor door klanten een e-mail te sturen met een link naar de productbeoordeling van de gekochte producten nadat de producten zijn verzonden. Een beoordeling kan slechts eenmaal worden ingediend via deze link.

Score: 8,6 van 10

"Teufel laat opnieuw zien hoe het moet: betaalbaar, met een eersteklas sound"

"topper op het gebied van prijs-kwaliteit"
Conclusie:
"Teufel presenteert met de Ultima 40 Surround "5.1-Set" een echte topper als het gaat om prijs-kwaliteitverhouding. De home cinema fan (krijgt) een krachtige luidsprekerset die in alle frequenties met een uitstekende dynamiek, hoge resolutie en een indrukwekkende surround sound weet te overtuigen. Zo zien echte filmhelden eruit".

"hoogwaardige 5.1 geluidsset die op ieder gebied weet te overtuigen"

“Prijsbreker”

De vonken vliegen er van af

“De Ultima Surround Set is geluidstechnisch een knaller..."
Accessoires
Controleer of de benodigde verbindingskabels bij de levering zijn inbegrepen

Hoogwaardige verbindingskabel subwoofer cinch mono

Luidsprekerkabel 2 x 4,0 mm²

Luidsprekerkabel 2 x 2.5 mm²

Bananenstekker

Wandbeugel voor compacte luidsprekers in klassieke houten behuizing

Transmitter voor een draadloze geluidsoverdracht van je subwoofersignaal

Spanningstransformator

Hoes voor de T 10 subwoofer
Inhoud levering
Downloads & support