
5.1 Home cinema kabelset 50m² "Performance" C4545S
5.1 kabelset home cinema Advantage 50 m²

Wie geen compromissen wil sluiten bij geluidskwaliteit, design en volume zit hier goed en hoeft niet verder te zoeken. Voor professionele en realistische geluidsweergave in de thuisbioscoop of geluidsstudio is de System 10 THX Ultra 2 het ideale luidsprekersysteem.

De 3-kanaals Front luidspreker zijn met twee 200 mm woofers, een 120 mm mid range chassis en een 25 mm dome tweeter uitgerust en zorgen in combinatie met de THX Ultra 2 certificering voor een exclusieve luisterervaring van topklasse.
| Beschrijving | Artikel |
|---|---|
| Breedte | 65,5 cm |
| Hoogte | 45 cm |
| Diepte | 24 cm |
| Gewicht | 23,7 kg |
| Beschrijving | Artikel |
|---|---|
| Aansluitingsklemmen | Screw terminals, gold plated |
| Min. aanbevolen versterkervermogen | 50 W |
| Beschrijving | Artikel |
|---|---|
| Geschikt voor AV-receiver | Ja |
| Geschikt voor bananenstekker | Ja |
| Maximale diameter kabel | 5 mm |
| Diameter statiefbevestiging | 6 mm |
| Cover afneembaar | Ja |
| Materiaal behuizing | MDF |
| Afwerking behuizing | Lak, hoogglans |
| Magnetische afscherming | Ja |
| Netto volume | 24 L |
| Statief geïntegreerd | Ja |
| Tweeter (aantal per speaker) | 1 |
| Tweeter (diameter) | 25 mm |
| Tweeter (materiaal) | Geweven textiel |
| Mid range (aantal per speaker) | 1 |
| Mid range (diameter) | 120 mm |
| Mid range (materiaal) | Glasvezel |
| Woofer (aantal per speaker) | 2 |
| Woofer (diameter) | 200 mm |
| Woofer (materiaal) | Glasvezel |
| max. belastbaarheid (IEC - Long Term) | 540 W |
| Gevoeligheid (2.83 V / 1 m) | 90 dB |
| Frequentiebereik van/tot | 80 - 22000 Hz |
| max. belastbaarheid (IEC - short term) | 720 W |
| Maximale geluidsdruk | 117 dB/1m |
| Impedantie | 4 - 8 Ohm |
| Overgangsfrequentie tot woofer (aanbevolen) | 80 Hz |
| Akoestisch principe | 3-kanaals-systeem |
| Opbouw behuizing | gesloten |
| Crossover frequentie interne crossover | 400 / 2200 Hz |

De S 10000 SW beschikt over twee extreem elastische 38 cm woofers die in combinatie met de efficiënte Class AB eindversterkers een maximaal volume van 111 dB kunnen produceren. De onderste grensfequentie ligt bij 25 Hz en deze komt daarmee in het onderste bereik van het menselijk oor.
| Beschrijving | Artikel |
|---|---|
| Breedte | 50 cm |
| Hoogte | 126,8 cm |
| Diepte | 59,99 cm |
| Gewicht | 85,1 kg |
| Beschrijving | Artikel |
|---|---|
| Subwoofer uitgang | 1 |
| Beschrijving | Artikel |
|---|---|
| Spanning | 220 - 240 V |
| Maximaal verbruik | 1200 W |
| Stroomkabel netbus | Ja |
| Beschermingsgraad | 2 |
| Zekering | 63 |
| Geheugen voor instellingen bij onderbreking stroom | Ja |
| Standby-functie | Ja |
| Standy verbruik | 0,85 W |
| Frequentieregelaar (bereik) | 40 - 240 Hz |
| Volumeregelaar | Analoog |
| Phaseregelaar | Ja |
| Versterkervermogen subwooferkanaal | 750 W |
| Versterker-configuratie | 1.0 |
| Versterker - technologie | Class AB |
| Versterkerkanalen | 1 |
| Beschrijving | Artikel |
|---|---|
| Afstandsbediening | Ja |
| Beschrijving | Artikel |
|---|---|
| Laagste overgangsfrequentie (-3 dB) | 25 Hz |
| Cover afneembaar | Ja |
| Materiaal behuizing | MDF |
| Afwerking behuizing | Lak, hoogglans |
| Magnetische afscherming | Ja |
| Netto volume | 240 L |
| Woofer (aantal per speaker) | 2 |
| Woofer (diameter) | 380 mm |
| Woofer (materiaal) | Cellulose |
| Maximale geluidsdruk | 115 dB/1m |
| Overgangsfrequentie tot woofer (aanbevolen) | 80 Hz |
| Opbouw behuizing | gesloten |

'De beste bas die we tot nu toe in onze testruimte hadden'




'Een rots in de branding'



'Uitstekende surround sound'



'Misschien de beste luidsprekerset ter wereld'


Controleer of de benodigde verbindingskabels bij de levering zijn inbegrepen