
30m luidsprekerkabel 4.0mm² - C4530S
Luidsprekerkabel 2 x 4,0 mm²
Productbeschrijving
Strak, compact en speelklaar. De Cubycon speakers en Onkyo AV-receiver passen optisch en qua sound perfect bij elkaar






Technische details

| Beschrijving | Artikel |
|---|---|
| Breedte | 43,5 cm |
| Hoogte | 7 cm |
| Diepte | 32,5 cm |
| Gewicht | 4 kg |
| Beschrijving | Artikel |
|---|---|
| FM | Ja |
| Internetradio | Ja |
| RDS | Ja |
| Aantal presetzenders | 40 |
| Beschrijving | Artikel |
|---|---|
| Koptelefoon uitgang 3,5mm | 1 |
| Subwoofer uitgang | 1 |
| AUX | Ja |
| Cinch-ingang stereo | 3 |
| Audio-ingangen HDMI | Ja |
| Digitale coaxiale ingang | 1 |
| Digitale ingang optisch | 1 |
| AirPlay | Ja |
| Bluetooth | Ja |
| Google Cast | Ja |
| LAN | Ja |
| USB 2.0 | Ja |
| Wifi | Ja |
| High Level luidspreker-uitgangen | 6 |
| Audio-uitgangen - HDMI | Ja |
| FireConnect | Ja |
| Beschrijving | Artikel |
|---|---|
| Dolby Digital | Ja |
| Dolby Pro Logic II | Ja |
| Dolby Surround | Ja |
| Dolby TrueHD | Ja |
| DTS Digital Surround | Ja |
| DTS-HD High Resolution Audio | Ja |
| DTS-HD Master Audio | Ja |
| Dolby Digital Plus | Ja |
| Beschrijving | Artikel |
|---|---|
| Spanning | 230 V |
| Aan-/uitschakel automatiek | Ja |
| Maximaal verbruik | 60 W |
| Stroomkabel vast | Ja |
| Geheugen voor instellingen bij onderbreking stroom | Ja |
| Standby-functie | Ja |
| Standy verbruik | 0,38 W |
| Versterkervermogen subwooferkanaal | 80 W |
| Versterker-configuratie | 5.1 |
| Versterker - technologie | Class D |
| Versterkerkanalen | 6 |
| Versterkervermogen satellietenkanaal (RMS) | 80 W |
| Beschrijving | Artikel |
|---|---|
| Google Cast | Ja |
| Deezer | Ja |
| Spotify | Ja |
| TIDAL | Ja |
| TuneIn | Ja |
| Beschrijving | Artikel |
|---|---|
| Afstandsbediening | Infrarood |
| Stroomvoorziening | 2 x AAA |

| Beschrijving | Artikel |
|---|---|
| Breedte | 9,5 cm |
| Hoogte | 18,8 cm |
| Diepte | 9,7 cm |
| Gewicht | 1,4 kg |
| Beschrijving | Artikel |
|---|---|
| Aansluitingsklemmen | Schroefklemmen, verguld |
| Min. aanbevolen versterkervermogen | 20 W |
| High Level luidspreker-uitgangen | 1 |
| Beschrijving | Artikel |
|---|---|
| Geschikt voor AV-receiver | Ja |
| Geschikt voor bananenstekker | Ja |
| Maximale diameter kabel | 4 mm |
| Compensatieopeningen (positie) | Achterkant |
| Compensatieopeningen | 2 |
| Materiaal behuizing | Aluminium |
| Afwerking behuizing | Geanodiseerd |
| Magnetische afscherming | Ja |
| Netto volume | 1,2 L |
| Sleutelgatophanging | Ja |
| Wandbeugel bevestiging | Ja |
| Tweeter (aantal per speaker) | 1 |
| Tweeter (diameter) | 20 mm |
| Tweeter (materiaal) | Zijde |
| Mid range (aantal per speaker) | 2 |
| Mid range (diameter) | 80 mm |
| Mid range (materiaal) | Cellulose |
| max. belastbaarheid (IEC - Long Term) | 100 W |
| Gevoeligheid (2.83 V / 1 m) | 90 dB |
| Frequentiebereik van/tot | 200 - 20000 Hz |
| max. belastbaarheid (IEC - short term) | 140 W |
| Maximale geluidsdruk | 100 dB/1m |
| Impedantie | 4 - 8 Ohm |
| Overgangsfrequentie tot woofer (aanbevolen) | 150 - 200 Hz |
| Akoestisch principe | 2-kanaals-systeem |
| Opbouw behuizing | Basreflex |
| Crossover frequentie interne crossover | 5000 Hz |

| Beschrijving | Artikel |
|---|---|
| Breedte | 18,8 cm |
| Hoogte | 9,5 cm |
| Diepte | 9,7 cm |
| Gewicht | 1,4 kg |
| Beschrijving | Artikel |
|---|---|
| High Level luidsprekeringangen | 1 |
| Aansluitingsklemmen | Schroefklemmen, verguld |
| Min. aanbevolen versterkervermogen | 20 W |
| Beschrijving | Artikel |
|---|---|
| Geschikt voor AV-receiver | Ja |
| Geschikt voor bananenstekker | Ja |
| Maximale diameter kabel | 4 mm |
| Compensatieopeningen (positie) | Achterkant |
| Compensatieopeningen | 2 |
| Materiaal behuizing | Aluminium |
| Afwerking behuizing | Geanodiseerd |
| Magnetische afscherming | Ja |
| Netto volume | 1,2 L |
| Sleutelgatophanging | Ja |
| Wandbeugel bevestiging | Ja |
| Tweeter (aantal per speaker) | 1 |
| Tweeter (diameter) | 20 mm |
| Tweeter (materiaal) | Zijde |
| Mid range (aantal per speaker) | 2 |
| Mid range (diameter) | 80 mm |
| Mid range (materiaal) | Cellulose |
| max. belastbaarheid (IEC - Long Term) | 100 W |
| Gevoeligheid (2.83 V / 1 m) | 90 dB |
| Frequentiebereik van/tot | 200 - 20000 Hz |
| max. belastbaarheid (IEC - short term) | 140 W |
| Maximale geluidsdruk | 100 dB/1m |
| Impedantie | 4 - 8 Ohm |
| Overgangsfrequentie tot woofer (aanbevolen) | 150 - 200 Hz |
| Akoestisch principe | 2-kanaals-systeem |
| Opbouw behuizing | Basreflex |
| Crossover frequentie interne crossover | 5000 Hz |

| Beschrijving | Artikel |
|---|---|
| Breedte | 31,1 cm |
| Hoogte | 42,3 cm |
| Diepte | 38 cm |
| Gewicht | 11 kg |
| Beschrijving | Artikel |
|---|---|
| Cinch-ingang | 1 |
| Beschrijving | Artikel |
|---|---|
| Spanning | 230 V |
| Aan-/uitschakel automatiek | Ja |
| Maximaal verbruik | 100 W |
| Stroomkabel vast | Ja |
| Beschermingsgraad | 2 |
| Zekering | Ja |
| Geheugen voor instellingen bij onderbreking stroom | Ja |
| Standby-functie | Ja |
| Standy verbruik | 1 W |
| Bass boost/EQ | Ja |
| Ingangsvolumeregelaar | Ja |
| Frequentieregelaar (bereik) | 37 - 200 Hz |
| Volumeregelaar | Ja |
| Phaseregelaar | Ja |
| Wireless Subwoofer | Ja |
| Versterkervermogen subwooferkanaal (peak) | 100 W |
| Versterker-configuratie | 1.0 |
| Versterker - technologie | Class D |
| Versterkerkanalen | 1 |
| Beschrijving | Artikel |
|---|---|
| Laagste overgangsfrequentie (-3 dB) | 37 Hz |
| Geschikt voor AV-receiver | Ja |
| Compensatieopeningen | 1 |
| Downfire | Ja |
| Frontfire | Ja |
| Materiaal behuizing | MDF |
| Afwerking behuizing | Folie, mat |
| Statief geïntegreerd | Ja |
| Woofer (aantal per speaker) | 1 |
| Woofer (diameter) | 200 mm |
| Woofer (materiaal) | aluminium |
| Frequentiebereik van/tot | 35 - 210 Hz |
| Maximale geluidsdruk | 111 dB/1m |
| Akoestisch principe | 1-kanaals-systeem |
| Opbouw behuizing | Basreflex |
Jullie mening en die van de pers
Es liegen keine Bewertungen dieses Typs vor.
Kies een andere sterrenscore om meer recensies te bekijken.
Er zijn nog geen beoordelingen.
Dit model is nieuw – de eerste beoordelingen komen eraan.
Oeps, er ging iets mis.
Laad de pagina opnieuw of probeer het later nog eens.
Over beoordelingen
Wij publiceren alleen echte klantenbeoordelingen. Beoordelingen kunnen en mogen alleen worden ingediend door klanten die het product daadwerkelijk hebben gekocht. Wij zorgen hiervoor door klanten een e-mail te sturen met een link naar de productbeoordeling van de gekochte producten nadat de producten zijn verzonden. Een beoordeling kan slechts eenmaal worden ingediend via deze link.
Accessoires
Benodigde accessoires zijn bij de levering inbegrepen.

Luidsprekerkabel 2 x 4,0 mm²

Hoogwaardige verbindingskabel subwoofer cinch mono

Bananenstekker

Hifi-statief voor CONSONO 35 (CS 35 FCR satellietspeakers) en CUBYCON (CUB 2 FR 15 en CUB 2 C 15)

Hoogwaardige tafelpoten van hifi-kwaliteit geschikt voor de satellietluidsprekers van CONSONO 25 (CS 25 FCR Mk3), CONSONO 35 (CS 35 FCR Mk3), CUBYCON (CUB 2 FR 15) en EFFEKT 2

Wandbeugel voor micro luidsprekers

Spanningstransformator

Transmitter voor een draadloze geluidsoverdracht van je subwoofersignaal

Hoes voor de T 8 subwoofer
Inhoud levering
Downloads & support