
CUBYCON + Yamaha RX-V4A "5.1-Set"
Discreet, elegant, speelklaar.

Klein van formaat, maar groots in klank: de nieuwe Cubycon is net zo krachtig van volume als zijn voorganger maar is er nu in een nieuw jasje! De perfecte set voor jouw woonkamer/thuisbioscoop.

High end 2-kanaals aluminium satelliet speakers
| Beschrijving | Artikel |
|---|---|
| Breedte | 9,5 cm |
| Hoogte | 18,8 cm |
| Diepte | 9,7 cm |
| Gewicht | 1,4 kg |
| Beschrijving | Artikel |
|---|---|
| Aansluitingsklemmen | Schroefklemmen, verguld |
| Min. aanbevolen versterkervermogen | 20 W |
| High Level luidspreker-uitgangen | 1 |
| Beschrijving | Artikel |
|---|---|
| Geschikt voor AV-receiver | Ja |
| Geschikt voor bananenstekker | Ja |
| Maximale diameter kabel | 4 mm |
| Compensatieopeningen (positie) | Achterkant |
| Compensatieopeningen | 2 |
| Materiaal behuizing | Aluminium |
| Afwerking behuizing | Geanodiseerd |
| Magnetische afscherming | Ja |
| Netto volume | 1,2 L |
| Sleutelgatophanging | Ja |
| Wandbeugel bevestiging | Ja |
| Tweeter (aantal per speaker) | 1 |
| Tweeter (diameter) | 20 mm |
| Tweeter (materiaal) | Zijde |
| Mid range (aantal per speaker) | 2 |
| Mid range (diameter) | 80 mm |
| Mid range (materiaal) | Cellulose |
| max. belastbaarheid (IEC - Long Term) | 100 W |
| Gevoeligheid (2.83 V / 1 m) | 90 dB |
| Frequentiebereik van/tot | 200 - 20000 Hz |
| max. belastbaarheid (IEC - short term) | 140 W |
| Maximale geluidsdruk | 100 dB/1m |
| Impedantie | 4 - 8 Ohm |
| Overgangsfrequentie tot woofer (aanbevolen) | 150 - 200 Hz |
| Akoestisch principe | 2-kanaals-systeem |
| Opbouw behuizing | Basreflex |
| Crossover frequentie interne crossover | 5000 Hz |

High end 2-kanaals aluminium satelliet speakers
| Beschrijving | Artikel |
|---|---|
| Breedte | 18,8 cm |
| Hoogte | 9,5 cm |
| Diepte | 9,7 cm |
| Gewicht | 1,4 kg |
| Beschrijving | Artikel |
|---|---|
| High Level luidsprekeringangen | 1 |
| Aansluitingsklemmen | Schroefklemmen, verguld |
| Min. aanbevolen versterkervermogen | 20 W |
| Beschrijving | Artikel |
|---|---|
| Geschikt voor AV-receiver | Ja |
| Geschikt voor bananenstekker | Ja |
| Maximale diameter kabel | 4 mm |
| Compensatieopeningen (positie) | Achterkant |
| Compensatieopeningen | 2 |
| Materiaal behuizing | Aluminium |
| Afwerking behuizing | Geanodiseerd |
| Magnetische afscherming | Ja |
| Netto volume | 1,2 L |
| Sleutelgatophanging | Ja |
| Wandbeugel bevestiging | Ja |
| Tweeter (aantal per speaker) | 1 |
| Tweeter (diameter) | 20 mm |
| Tweeter (materiaal) | Zijde |
| Mid range (aantal per speaker) | 2 |
| Mid range (diameter) | 80 mm |
| Mid range (materiaal) | Cellulose |
| max. belastbaarheid (IEC - Long Term) | 100 W |
| Gevoeligheid (2.83 V / 1 m) | 90 dB |
| Frequentiebereik van/tot | 200 - 20000 Hz |
| max. belastbaarheid (IEC - short term) | 140 W |
| Maximale geluidsdruk | 100 dB/1m |
| Impedantie | 4 - 8 Ohm |
| Overgangsfrequentie tot woofer (aanbevolen) | 150 - 200 Hz |
| Akoestisch principe | 2-kanaals-systeem |
| Opbouw behuizing | Basreflex |
| Crossover frequentie interne crossover | 5000 Hz |

Actieve high end subwoofer, als front- of downfire subwoofer inzetbaar
| Beschrijving | Artikel |
|---|---|
| Breedte | 31,1 cm |
| Hoogte | 42,3 cm |
| Diepte | 38 cm |
| Gewicht | 11 kg |
| Beschrijving | Artikel |
|---|---|
| Cinch-ingang | 1 |
| Beschrijving | Artikel |
|---|---|
| Spanning | 230 V |
| Aan-/uitschakel automatiek | Ja |
| Maximaal verbruik | 100 W |
| Stroomkabel vast | Ja |
| Beschermingsgraad | 2 |
| Zekering | Ja |
| Geheugen voor instellingen bij onderbreking stroom | Ja |
| Standby-functie | Ja |
| Standy verbruik | 1 W |
| Bass boost/EQ | Ja |
| Ingangsvolumeregelaar | Ja |
| Frequentieregelaar (bereik) | 37 - 200 Hz |
| Volumeregelaar | Ja |
| Phaseregelaar | Ja |
| Wireless Subwoofer | Ja |
| Versterkervermogen subwooferkanaal (peak) | 100 W |
| Versterker-configuratie | 1.0 |
| Versterker - technologie | Class D |
| Versterkerkanalen | 1 |
| Beschrijving | Artikel |
|---|---|
| Laagste overgangsfrequentie (-3 dB) | 37 Hz |
| Geschikt voor AV-receiver | Ja |
| Compensatieopeningen | 1 |
| Downfire | Ja |
| Frontfire | Ja |
| Materiaal behuizing | MDF |
| Afwerking behuizing | Folie, mat |
| Statief geïntegreerd | Ja |
| Woofer (aantal per speaker) | 1 |
| Woofer (diameter) | 200 mm |
| Woofer (materiaal) | aluminium |
| Frequentiebereik van/tot | 35 - 210 Hz |
| Maximale geluidsdruk | 111 dB/1m |
| Akoestisch principe | 1-kanaals-systeem |
| Opbouw behuizing | Basreflex |
Controleer of de benodigde verbindingskabels bij de levering zijn inbegrepen

High end 5.2 AV-receiver met een vermogen van 85 watt per kanaal

7.2- of 5.2.2-AV-receiver van Yamaha met 125 W uitgangsvermogen per kanaal (8 Ohm, 0,9 % THD)

Ultra HD 4K Blu-ray speler met Dolby Atmos en Multi HDR-ondersteuning, waaronder HDR10+ voor superieure beeldkwaliteit met levensecht contrast en kleuren

Ultra HD 4K Blu-ray-speler met Dolby Atmos, Dolby Vision, geavanceerde HCX-processor en Multi HDR-ondersteuning, waaronder HDR10+ voor een levensechte filmervaring

Hoogwaardige verbindingskabel subwoofer cinch mono

Luidsprekerkabel 2 x 4,0 mm²

Bananenstekker

Zijpanelen met geïntegreerde poot voor de subwoofer T 8

Kwalitatief hoogstaand statief vor zuilen- en micro luidsprekers

Hifi-statief voor CONSONO 35 (CS 35 FCR satellietspeakers) en CUBYCON (CUB 2 FR 15 en CUB 2 C 15)

Hoogwaardige tafelpoten van hifi-kwaliteit geschikt voor de satellietluidsprekers van CONSONO 25 (CS 25 FCR Mk3), CONSONO 35 (CS 35 FCR Mk3), CUBYCON (CUB 2 FR 15) en EFFEKT 2

Wandbeugel voor micro luidsprekers

Transmitter voor een draadloze geluidsoverdracht van je subwoofersignaal

Hoes voor de T 8 subwoofer

Spanningstransformator