
Stereo-Cinch-Kabel 3.0m - C7030A
Verbindingskabel cinch stereo 0,5 m
Productbeschrijving
We hebben de home cinema mega-seller nog beter gemaakt. Groots surround geluid voor films, games en muziek, nu direct speelklaar met de nieuwste features en de beste prijs-kwaliteitsverhouding.

Technische details

| Beschrijving | Artikel |
|---|---|
| Breedte | 30,8 cm |
| Hoogte | 6,3 cm |
| Diepte | 24 cm |
| Gewicht | 3,4 kg |
| Beschrijving | Artikel |
|---|---|
| FM | Ja |
| Aantal presetzenders - FM | 30 |
| Beschrijving | Artikel |
|---|---|
| Koptelefoon uitgang 3,5mm | 1 |
| Cinch-ingang | 1 |
| Minijack ingang 3,5mm | 2 |
| Digitale coaxiale ingang | 1 |
| Digitale ingang optisch | 1 |
| Bluetooth | Ja |
| Bluetooth aptX | Ja |
| Iitgangen HDMI | 1 |
| Ingangen HDMI | 4 |
| High Level luidspreker-uitgangen | 5 |
| HDMI-versie | 1.4a (3D) |
| HDMI-versie | 1.4a (3D) |
| Beschrijving | Artikel |
|---|---|
| Dolby Digital | Ja |
| Dolby Pro Logic II | Ja |
| DTS Digital Surround | Ja |
| Beschrijving | Artikel |
|---|---|
| Geïntegreerde DSP | Ja |
| Spanning | 230 V |
| Maximaal verbruik | 500 W |
| Stroomkabel netbus | Ja |
| Beschermingsgraad | 2 |
| Geheugen voor instellingen bij onderbreking stroom | Ja |
| Standby-functie | Ja |
| Standy verbruik | 0,4 W |
| Versterkervermogen satellietenkanaal (peak) | 100 W |
| Versterker-configuratie | 5.0 |
| Versterker - technologie | Class D |
| Versterkerkanalen | 5 |
| Geïntegreerde DD/dts/PLII-decoder | Ja |
| Versterkervermogen satellietenkanaal (RMS) | 80 W |
| Prestaties gemeten door | 4 Ohm |
| Beschrijving | Artikel |
|---|---|
| Afstandsbediening | Draadloze |
| Presets | Ja |


| Beschrijving | Artikel |
|---|---|
| Breedte | 21 cm |
| Hoogte | 40 cm |
| Diepte | 38 cm |
| Gewicht | 8,57 kg |
| Beschrijving | Artikel |
|---|---|
| Spanning | 230 V |
| Aan-/uitschakel automatiek | Ja |
| Maximaal verbruik | 120 W |
| Beschermingsgraad | 2 |
| Standby-functie | Ja |
| Standy verbruik | 0,4 W |
| Wireless Subwoofer | Ja |
| Versterkervermogen subwooferkanaal | 60 W |
| Versterkervermogen subwooferkanaal (peak) | 90 W |
| Versterker - technologie | Class D |
| Versterkerkanalen | 1 |
| Beschrijving | Artikel |
|---|---|
| Laagste overgangsfrequentie (-3 dB) | 33 Hz |
| Compensatieopeningen (positie) | Onderkant |
| Compensatieopeningen | 1 |
| Downfire | Ja |
| Materiaal behuizing | MDF |
| Afwerking behuizing | Folie, mat |
| Netto volume | 20 L |
| Statief geïntegreerd | Ja |
| Woofer (aantal per speaker) | 1 |
| Woofer (diameter) | 165 mm |
| Woofer (materiaal) | Cellulose |
| Frequentiebereik van/tot | 33 - 200 Hz |
| Maximale geluidsdruk | 104 dB/1m |
| Akoestisch principe | 1-kanaals-systeem |
| Opbouw behuizing | Basreflex |

| Beschrijving | Artikel |
|---|---|
| Breedte | 10 cm |
| Hoogte | 22,6 cm |
| Diepte | 9,5 cm |
| Gewicht | 1,25 kg |
| Beschrijving | Artikel |
|---|---|
| Geschikt voor AV-receiver | Ja |
| Maximale diameter kabel | 2,5 mm |
| Diameter statiefbevestiging | 6 mm |
| Materiaal behuizing | Structuur kunststof |
| Afwerking behuizing | Voor stof ongevoelige lak, mat |
| Netto volume | 1,2 L |
| Sleutelgatophanging | Ja |
| Tweeter (aantal per speaker) | 1 |
| Tweeter (diameter) | 19 mm |
| Tweeter (materiaal) | Zijde |
| Mid range (aantal per speaker) | 2 |
| Mid range (diameter) | 80 mm |
| Mid range (materiaal) | Cellulose |
| max. belastbaarheid (IEC - Long Term) | 80 W |
| Gevoeligheid (2.83 V / 1 m) | 88 dB |
| Frequentiebereik van/tot | 150 - 20000 Hz |
| max. belastbaarheid (IEC - short term) | 160 W |
| Maximale geluidsdruk | 105 dB/1m |
| Impedantie | 4 - 8 Ohm |
| Overgangsfrequentie tot woofer (aanbevolen) | 150 - 180 Hz |
| Akoestisch principe | 2-kanaals-systeem |
| Opbouw behuizing | gesloten |
| Crossover frequentie interne crossover | 3400 Hz |
| Beschrijving | Artikel |
|---|---|
| Min. aanbevolen versterkervermogen | 10 W |

| Beschrijving | Artikel |
|---|---|
| Breedte | 22,6 cm |
| Hoogte | 10 cm |
| Diepte | 9,5 cm |
| Gewicht | 1,25 kg |
| Beschrijving | Artikel |
|---|---|
| Geschikt voor AV-receiver | Ja |
| Maximale diameter kabel | 2,5 mm |
| Diameter statiefbevestiging | 6 mm |
| Materiaal behuizing | Structuur kunststof |
| Afwerking behuizing | Voor stof ongevoelige lak, mat |
| Netto volume | 1,2 L |
| Sleutelgatophanging | Ja |
| Tweeter (aantal per speaker) | 1 |
| Tweeter (diameter) | 19 mm |
| Tweeter (materiaal) | Zijde |
| Mid range (aantal per speaker) | 2 |
| Mid range (diameter) | 80 mm |
| Mid range (materiaal) | Cellulose |
| max. belastbaarheid (IEC - Long Term) | 80 W |
| Gevoeligheid (2.83 V / 1 m) | 88 dB |
| Frequentiebereik van/tot | 150 - 20000 Hz |
| max. belastbaarheid (IEC - short term) | 160 W |
| Maximale geluidsdruk | 105 dB/1m |
| Impedantie | 4 - 8 Ohm |
| Overgangsfrequentie tot woofer (aanbevolen) | 150 - 180 Hz |
| Akoestisch principe | 2-kanaals-systeem |
| Opbouw behuizing | gesloten |
| Crossover frequentie interne crossover | 3400 Hz |
| Beschrijving | Artikel |
|---|---|
| Min. aanbevolen versterkervermogen | 10 W |
Jullie mening en die van de pers
Es liegen keine Bewertungen dieses Typs vor.
Kies een andere sterrenscore om meer recensies te bekijken.
Er zijn nog geen beoordelingen.
Dit model is nieuw – de eerste beoordelingen komen eraan.
Oeps, er ging iets mis.
Laad de pagina opnieuw of probeer het later nog eens.
Over beoordelingen
Wij publiceren alleen echte klantenbeoordelingen. Beoordelingen kunnen en mogen alleen worden ingediend door klanten die het product daadwerkelijk hebben gekocht. Wij zorgen hiervoor door klanten een e-mail te sturen met een link naar de productbeoordeling van de gekochte producten nadat de producten zijn verzonden. Een beoordeling kan slechts eenmaal worden ingediend via deze link.
Accessoires
Benodigde accessoires zijn bij de levering inbegrepen.

Verbindingskabel cinch stereo 0,5 m

Verbindingskabel digitaal optisch TOSLINK / 3,5 mm mini TOSLINK

Highspeed HDMI kabel ondersteunt actuele standaards zoals 4K 50/60p en 4K 3D

Highspeed HDMI kabel ondersteunt actuele standaards zoals 4K 50/60p en 4K 3D

Statief voor satelliet speakers

Hifi-statief voor CONSONO 35 (CS 35 FCR satellietspeakers) en CUBYCON (CUB 2 FR 15 en CUB 2 C 15)

Hoogwaardige tafelpoten van hifi-kwaliteit geschikt voor de satellietluidsprekers van CONSONO 25 (CS 25 FCR Mk3), CONSONO 35 (CS 35 FCR Mk3), CUBYCON (CUB 2 FR 15) en EFFEKT 2

Wandbeugel voor micro luidsprekers

Receiver voor de draadloze ontvangst van je subwoofersignaal

Luidsprekerkabels 2 x 1,0 mm²
Inhoud levering
Downloads & support