
Subwooferkabel 5.0m - C3550W
Hoogwaardige verbindingskabel subwoofer cinch mono

Een top sound en veel features voor weinig geld? Wat een onmogelijke missie lijkt, wordt met deze set waar. Krachtige satellietspeakers, een brok bas met de subwoofer en de Onkyo TX-L50-receiver... Deze set is stressvrij en bespaart geld en tijd. Missie volbracht.






Slanke 5.1 AV-receiver met 80 Watt uitgang per kanaal
| Beschrijving | Artikel |
|---|---|
| Breedte | 43,5 cm |
| Hoogte | 7 cm |
| Diepte | 32,5 cm |
| Gewicht | 4 kg |
| Beschrijving | Artikel |
|---|---|
| Koptelefoon uitgang 3,5mm | 1 |
| Subwoofer uitgang | 1 |
| AUX | Ja |
| Cinch-ingang stereo | 3 |
| Audio-ingangen HDMI | Ja |
| Digitale coaxiale ingang | 1 |
| Digitale ingang optisch | 1 |
| AirPlay | Ja |
| Bluetooth | Ja |
| Google Cast | Ja |
| LAN | Ja |
| USB 2.0 | Ja |
| Wifi | Ja |
| High Level luidspreker-uitgangen | 6 |
| Audio-uitgangen - HDMI | Ja |
| FireConnect | Ja |
| Beschrijving | Artikel |
|---|---|
| Dolby Digital | Ja |
| Dolby Pro Logic II | Ja |
| Dolby Surround | Ja |
| Dolby TrueHD | Ja |
| DTS Digital Surround | Ja |
| DTS-HD High Resolution Audio | Ja |
| DTS-HD Master Audio | Ja |
| Dolby Digital Plus | Ja |
| Beschrijving | Artikel |
|---|---|
| Spanning | 230 V |
| Aan-/uitschakel automatiek | Ja |
| Maximaal verbruik | 60 W |
| Stroomkabel vast | Ja |
| Geheugen voor instellingen bij onderbreking stroom | Ja |
| Standby-functie | Ja |
| Standy verbruik | 0,38 W |
| Versterkervermogen subwooferkanaal | 80 W |
| Versterker-configuratie | 5.1 |
| Versterker - technologie | Class D |
| Versterkerkanalen | 6 |
| Versterkervermogen satellietenkanaal (RMS) | 80 W |
| Beschrijving | Artikel |
|---|---|
| FM | Ja |
| Internetradio | Ja |
| RDS | Ja |
| Aantal presetzenders | 40 |
| Beschrijving | Artikel |
|---|---|
| Google Cast | Ja |
| Deezer | Ja |
| Spotify | Ja |
| TIDAL | Ja |
| TuneIn | Ja |
| Beschrijving | Artikel |
|---|---|
| Afstandsbediening | Infrarood |
| Stroomvoorziening | 2 x AAA |

Actieve high end subwoofer, als front- of downfire subwoofer inzetbaar
| Beschrijving | Artikel |
|---|---|
| Breedte | 31,1 cm |
| Hoogte | 42,3 cm |
| Diepte | 38 cm |
| Gewicht | 11 kg |
| Beschrijving | Artikel |
|---|---|
| Cinch-ingang | 1 |
| Beschrijving | Artikel |
|---|---|
| Spanning | 230 V |
| Aan-/uitschakel automatiek | Ja |
| Maximaal verbruik | 100 W |
| Stroomkabel vast | Ja |
| Beschermingsgraad | 2 |
| Zekering | Ja |
| Geheugen voor instellingen bij onderbreking stroom | Ja |
| Standby-functie | Ja |
| Standy verbruik | 1 W |
| Bass boost/EQ | Ja |
| Ingangsvolumeregelaar | Ja |
| Frequentieregelaar (bereik) | 37 - 200 Hz |
| Volumeregelaar | Ja |
| Phaseregelaar | Ja |
| Wireless Subwoofer | Ja |
| Versterkervermogen subwooferkanaal (peak) | 100 W |
| Versterker-configuratie | 1.0 |
| Versterker - technologie | Class D |
| Versterkerkanalen | 1 |
| Beschrijving | Artikel |
|---|---|
| Laagste overgangsfrequentie (-3 dB) | 37 Hz |
| Geschikt voor AV-receiver | Ja |
| Compensatieopeningen | 1 |
| Downfire | Ja |
| Frontfire | Ja |
| Materiaal behuizing | MDF |
| Afwerking behuizing | Folie, mat |
| Statief geïntegreerd | Ja |
| Woofer (aantal per speaker) | 1 |
| Woofer (diameter) | 200 mm |
| Woofer (materiaal) | aluminium |
| Frequentiebereik van/tot | 35 - 210 Hz |
| Maximale geluidsdruk | 111 dB/1m |
| Akoestisch principe | 1-kanaals-systeem |
| Opbouw behuizing | Basreflex |

De CS 35 FR heeft een 19 mm tweeter en een dubbel midrange chassis (2x 80 mm). Het grote membraanoppervlak waarborgt een potentieel hogere dynamiek en een ronder klankbeeld. Het hoge netto-resultaat van 88dB/w/m zorgt voor een maximum aan volume. De luidspreker is zowel staand als liggend te gebruiken. Hij kan aan de muur worden bevestigd of kan met een passende houder naar de luisterplek worden opgesteld.
De CS 35 FR Mk3 is niet los te verkrijgen.
| Beschrijving | Artikel |
|---|---|
| Breedte | 10 cm |
| Hoogte | 22,6 cm |
| Diepte | 9,5 cm |
| Gewicht | 1,25 kg |
| Beschrijving | Artikel |
|---|---|
| Geschikt voor AV-receiver | Ja |
| Maximale diameter kabel | 2,5 mm |
| Diameter statiefbevestiging | 6 mm |
| Materiaal behuizing | Structuur kunststof |
| Afwerking behuizing | Voor stof ongevoelige lak, mat |
| Netto volume | 1,2 L |
| Sleutelgatophanging | Ja |
| Tweeter (aantal per speaker) | 1 |
| Tweeter (diameter) | 19 mm |
| Tweeter (materiaal) | Zijde |
| Mid range (aantal per speaker) | 2 |
| Mid range (diameter) | 80 mm |
| Mid range (materiaal) | Cellulose |
| max. belastbaarheid (IEC - Long Term) | 80 W |
| Gevoeligheid (2.83 V / 1 m) | 88 dB |
| Frequentiebereik van/tot | 150 - 20000 Hz |
| max. belastbaarheid (IEC - short term) | 160 W |
| Maximale geluidsdruk | 105 dB/1m |
| Impedantie | 4 - 8 Ohm |
| Overgangsfrequentie tot woofer (aanbevolen) | 150 - 180 Hz |
| Akoestisch principe | 2-kanaals-systeem |
| Opbouw behuizing | gesloten |
| Crossover frequentie interne crossover | 3400 Hz |
| Beschrijving | Artikel |
|---|---|
| Min. aanbevolen versterkervermogen | 10 W |

De center komt akoestisch overeen met de CS 35 FCR Mk3 satelliet, maar is als lengteformaat ontworpen.
| Beschrijving | Artikel |
|---|---|
| Breedte | 22,6 cm |
| Hoogte | 10 cm |
| Diepte | 9,5 cm |
| Gewicht | 1,25 kg |
| Beschrijving | Artikel |
|---|---|
| Geschikt voor AV-receiver | Ja |
| Maximale diameter kabel | 2,5 mm |
| Diameter statiefbevestiging | 6 mm |
| Materiaal behuizing | Structuur kunststof |
| Afwerking behuizing | Voor stof ongevoelige lak, mat |
| Netto volume | 1,2 L |
| Sleutelgatophanging | Ja |
| Tweeter (aantal per speaker) | 1 |
| Tweeter (diameter) | 19 mm |
| Tweeter (materiaal) | Zijde |
| Mid range (aantal per speaker) | 2 |
| Mid range (diameter) | 80 mm |
| Mid range (materiaal) | Cellulose |
| max. belastbaarheid (IEC - Long Term) | 80 W |
| Gevoeligheid (2.83 V / 1 m) | 88 dB |
| Frequentiebereik van/tot | 150 - 20000 Hz |
| max. belastbaarheid (IEC - short term) | 160 W |
| Maximale geluidsdruk | 105 dB/1m |
| Impedantie | 4 - 8 Ohm |
| Overgangsfrequentie tot woofer (aanbevolen) | 150 - 180 Hz |
| Akoestisch principe | 2-kanaals-systeem |
| Opbouw behuizing | gesloten |
| Crossover frequentie interne crossover | 3400 Hz |
| Beschrijving | Artikel |
|---|---|
| Min. aanbevolen versterkervermogen | 10 W |

| Beschrijving | Artikel |
|---|---|
| Dwarsdoorsnede | 1 mm² |
| Lengte kabel | 30 m |

| Beschrijving | Artikel |
|---|---|
| Lengte kabel | 2,5 m |
Benodigde accessoires zijn bij de levering inbegrepen.

Hoogwaardige verbindingskabel subwoofer cinch mono

Zijpanelen met geïntegreerde poot voor de subwoofer T 8

Statief voor satelliet speakers

Hifi-statief voor CONSONO 35 (CS 35 FCR satellietspeakers) en CUBYCON (CUB 2 FR 15 en CUB 2 C 15)

Hoogwaardige tafelpoten van hifi-kwaliteit geschikt voor de satellietluidsprekers van CONSONO 25 (CS 25 FCR Mk3), CONSONO 35 (CS 35 FCR Mk3), CUBYCON (CUB 2 FR 15) en EFFEKT 2

Wandbeugel voor micro luidsprekers

Transmitter voor een draadloze geluidsoverdracht van je subwoofersignaal

Hoes voor de T 8 subwoofer

Luidsprekerkabels 2 x 1,0 mm²