
30m luidsprekerkabel 4.0mm² - C4530S
Luidsprekerkabel 2 x 4,0 mm²

Je houdt van flink wat power en je bent een echte basfetisjist, dan ga je voor de ULTIMA Power Edition. Zelfs in grote ruimtes tot 40 m² zijn er genoeg reserves om muziek, games en films op een stabiel volume en zonder vervorming af te spelen.

| Beschrijving | Artikel |
|---|---|
| Breedte | 25 cm |
| Hoogte | 106,9 cm |
| Diepte | 35,2 cm |
| Gewicht | 21,3 kg |
| Beschrijving | Artikel |
|---|---|
| Aansluitingsklemmen | Schroefklemmen, gecoat messing |
| Beschrijving | Artikel |
|---|---|
| Geschikt voor AV-receiver | Ja |
| Geschikt voor bananenstekker | Ja |
| Bi-amping / bi-wiring | Ja |
| Maximale diameter kabel | 4 mm |
| Compensatieopeningen (positie) | Achterkant |
| Compensatieopeningen | 2 |
| Cover afneembaar | Ja |
| Materiaal behuizing | MDF |
| Afwerking behuizing | Folie |
| Netto volume | 52 L |
| Statief geïntegreerd | Ja |
| Tweeter (aantal per speaker) | 1 |
| Tweeter (diameter) | 25 mm |
| Tweeter (materiaal) | Geweven textiel |
| Mid range (aantal per speaker) | 1 |
| Mid range (diameter) | 165 mm |
| Mid range (materiaal) | Kevlar |
| Woofer (aantal per speaker) | 2 |
| Woofer (diameter) | 165 mm |
| Woofer (materiaal) | Glasvezel |
| max. belastbaarheid (IEC - Long Term) | 120 W |
| Gevoeligheid (2.83 V / 1 m) | 87 dB |
| Frequentiebereik van/tot | 39 - 20000 Hz |
| max. belastbaarheid (IEC - short term) | 200 W |
| Maximale geluidsdruk | 108 dB/1m |
| Impedantie | 4 - 8 Ohm |
| Akoestisch principe | 3-kanaals-systeem |
| Opbouw behuizing | Basreflex |
| FSC® gecertificeerd hout | Ja |

| Beschrijving | Artikel |
|---|---|
| Breedte | 42 cm |
| Hoogte | 17,2 cm |
| Diepte | 18,6 cm |
| Gewicht | 5,9 kg |
| Beschrijving | Artikel |
|---|---|
| Aansluitingsklemmen | Schroefklemmen, gecoat messing |
| Beschrijving | Artikel |
|---|---|
| Geschikt voor bananenstekker | Ja |
| Maximale diameter kabel | 4 mm |
| Cover afneembaar | Ja |
| Materiaal behuizing | MDF |
| Afwerking behuizing | Folie |
| Sleutelgatophanging | Ja |
| Wandbeugel bevestiging | Ja |
| Tweeter (aantal per speaker) | 1 |
| Tweeter (diameter) | 25 mm |
| Tweeter (materiaal) | Geweven textiel |
| Bas/midrange driver (aantal per speaker) | 2 |
| Bas/midrange driver (diameter) | 130 mm |
| Bas/midrange driver (materiaal) | Kevlar |
| max. belastbaarheid (IEC - Long Term) | 100 W |
| Gevoeligheid (2.83 V / 1 m) | 88 dB |
| Frequentiebereik van/tot | 80 - 20000 Hz |
| max. belastbaarheid (IEC - short term) | 150 W |
| Maximale geluidsdruk | 107 dB/1m |
| Impedantie | 4 - 8 Ohm |
| Akoestisch principe | 2-kanaals-systeem |
| Opbouw behuizing | gesloten |

| Beschrijving | Artikel |
|---|---|
| Breedte | 21,5 cm |
| Hoogte | 33,5 cm |
| Diepte | 25,1 cm |
| Gewicht | 6,2 kg |
| Beschrijving | Artikel |
|---|---|
| Aansluitingsklemmen | Schroefklemmen, gecoat messing |
| Beschrijving | Artikel |
|---|---|
| Geschikt voor bananenstekker | Ja |
| Maximale diameter kabel | 4 mm |
| Compensatieopeningen (positie) | Achterkant |
| Compensatieopeningen | 1 |
| Cover afneembaar | Ja |
| Materiaal behuizing | MDF |
| Afwerking behuizing | Folie |
| Netto volume | 10,5 L |
| Wandbeugel bevestiging | Ja |
| Tweeter (aantal per speaker) | 1 |
| Tweeter (diameter) | 25 mm |
| Tweeter (materiaal) | Geweven textiel |
| Bas/midrange driver (aantal per speaker) | 1 |
| Bas/midrange driver (diameter) | 165 mm |
| Bas/midrange driver (materiaal) | Kevlar |
| max. belastbaarheid (IEC - Long Term) | 50 W |
| Gevoeligheid (2.83 V / 1 m) | 87 dB |
| Frequentiebereik van/tot | 60 - 20000 Hz |
| max. belastbaarheid (IEC - short term) | 80 W |
| Maximale geluidsdruk | 104 dB/1m |
| Impedantie | 4 Ohm |
| Akoestisch principe | 2-kanaals-systeem |
| Opbouw behuizing | Basreflex |
| Crossover frequentie interne crossover | 2800 Hz |

High-end subwoofer draadloos te bedienen
| Beschrijving | Artikel |
|---|---|
| Breedte | 37 cm |
| Hoogte | 47,4 cm |
| Diepte | 54 cm |
| Gewicht | 23,6 kg |
| Beschrijving | Artikel |
|---|---|
| Cinch-ingang | 1 |
| Beschrijving | Artikel |
|---|---|
| Spanning | 230 V |
| Aan-/uitschakel automatiek | Ja |
| Maximaal verbruik | 250 W |
| Stroomkabel netbus | Ja |
| Beschermingsgraad | 2 |
| Geheugen voor instellingen bij onderbreking stroom | Ja |
| Standby-functie | Ja |
| Standy verbruik | 0,4 W |
| Ingangsvolumeregelaar | Ja |
| Frequentieregelaar (bereik) | 20 - 50 Hz |
| Volumeregelaar | Ja |
| Phaseregelaar | Ja |
| Versterkervermogen subwooferkanaal | 240 W |
| Versterker-configuratie | 1.0 |
| Versterker - technologie | Class D |
| Versterkerkanalen | 1 |
| Beschrijving | Artikel |
|---|---|
| Laagste overgangsfrequentie (-3 dB) | 25 Hz |
| Geschikt voor AV-receiver | Ja |
| Compensatieopeningen (positie) | Voorkant |
| Compensatieopeningen | 1 |
| Frontfire | Ja |
| Materiaal behuizing | MDF |
| Afwerking behuizing | Folie, mat |
| Netto volume | 55 L |
| Statief geïntegreerd | Ja |
| Woofer (aantal per speaker) | 1 |
| Woofer (diameter) | 300 mm |
| Woofer (materiaal) | Cellulose |
| Frequentiebereik van/tot | 25 - 200 Hz |
| Maximale geluidsdruk | 110 dB/1m |
| Akoestisch principe | 1-kanaals-systeem |
| Opbouw behuizing | Basreflex |
Benodigde accessoires zijn bij de levering inbegrepen.

Luidsprekerkabel 2 x 4,0 mm²

Luidsprekerkabel 2 x 2.5 mm²

Hoogwaardige verbindingskabel subwoofer cinch mono

Bananenstekker

Statief van K&M voor compacte hifi-speakers

Wandbeugel voor compacte luidsprekers in klassieke houten behuizing

Ontvangstmodule voor draadloze signaaloverdracht, geschikt voor subwoofer T 4000/S 6000

Transmitter voor een draadloze geluidsoverdracht van je subwoofersignaal

replacement covers for the ULTIMA 40 (MK4) and ULTIMA ACTIVE 3 floorstanding speakers, not compatible with prior generations

Vervangende afdekking voor centerspeaker ULTIMA Center (MK4), niet geschikt voor oudere generaties

1 paar vervangende covers voor ULTIMA 20 (MK4) boekenplankspeakers, niet geschikt voor oudere generaties